Searchable database available for use. Recent updates include:
- Lumens provided include LUMENS MAX BEAM ANGLE, LUMENS MID BEAM ANGLE, and LUMENS MIN BEAM ANGLE.
- Fixture library updated.
NOTE: For proper calculation for ANGLE OF INCIDENCE, throw distance must be greater than trim height. Always enter trim height last and re-enter as your final input to ensure proper calculations.
The fixture library is always being updated. If you notice a specific brand/fixture is missing, please contact us and we will add it.
| MANUFACTURER | MAKE & MODEL | LUMENS MAX BEAM ANGLE | LUMENS MID BEAM ANGLE | LUMENS MIN BEAM ANGLE | NATIVE BEAM ANGLE | MIN BEAM ANGLE | MAX BEAM ANGLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTMAN | AFS 500 | 12500 | N/A | N/A | 10 | 7 | 13 |
| ALTMAN | AFS 700 | 16300 | N/A | N/A | 10 | 7 | 13 |
| ARRI | S60-C SKYPANEL (5600k-STND DIFFUSION) | 40000 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 105 | ||
| ARRI | S60-C PRO SKYPANEL (5600k-STND DIFFUSION) | 45000 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 103 | ||
| ARRI | SKYPANEL-X21 (5600k-OPEN FACE-800w) | 41000 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 121 | ||
| ARRI | S30-C SKYPANEL (5600k-STND DIFFUSION) | 20000 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 105 | ||
| ARRI | S120-C SKYPANEL (5600k-STND DIFFUSION) | 40000 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 105 | ||
| ARRI | S360-C SKYPANEL (5600k-STND DIFFUSION) | 91000 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 105 | ||
| ASTERA | HYDRA PANEL (5500k) | 1298 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 110 X 100 | ||
| ASTERA | LEO FRESNEL (5500k) | 6065 | 5688 | 3336 | 37.5 | 15 | 60 |
| ASTERA | PLUTO FRESNEL (5500k) | 2620 | 3134 | 2205 | 37.5 | 15 | 60 |
| AYRTON | KARIF LT | 16600 | 18650 | 7000 | 24.9 | 2.8 | 47 |
| AYRTON | MISTRAL S | 26715 | 16600 | 10900 | 29.85 | 7 | 53 |
| AYRTON | MISTRAL TC | 18420 | 11160 | 7580 | 29.85 | 7 | 53 |
| AYRTON | DIABLO S | 23820 | 21160 | 11300 | 30 | 7 | 53 |
| AYRTON | DIABLO TC | 16800 | 14585 | 7733 | 30 | 7 | 53 |
| AYRTON | LEVANTE S | 23600 | 22942 | 14595 | 31.95 | 6.9 | 57 |
| AYRTON | LEVANTE TC | 16180 | 15780 | 10032 | 31.95 | 6.9 | 57 |
| AYRTON | GHIBLI S | 27200 | 28250 | 15680 | 31.5 | 7 | 56 |
| AYRTON | GHIBLI TC | 19580 | 20440 | 11466 | 31.5 | 7 | 56 |
| AYRTON | EURUS PROFILE S | 39720 | 32490 | 14848 | 27.25 | 4.5 | 50 |
| AYRTON | EURUS PROFILE TC | 36000 | 19052 | 8692 | 27.25 | 4.5 | 50 |
| AYRTON | KHASMIN S | 51772 | 43500 | 18993 | 32.5 | 7 | 58 |
| AYRTON | KHASMIN TC | 41390 | 34750 | 15000 | 32.5 | 7 | 58 |
| AYRTON | BORA S | 51200 | 40700 | 34190 | 36 | 8 | 64 |
| AYRTON | BORA TC | 39120 | 30940 | 26180 | 36 | 8 | 64 |
| AYRTON | PERSEO BEAM | 25050 | 13626 | 3984 | 22 | 2 | 42 |
| AYRTON | PERSEO PROFILE S | 28900 | 24685 | 17850 | 32.5 | 7 | 58 |
| AYRTON | PERSEO PROFILE TC | 26820 | 22790 | 14644 | 32.5 | 7 | 58 |
| AYRTON | HURACAN LT | 79630 | 39190 | 14973 | 28.25 | 3.5 | 53 |
| AYRTON | HURACAN PROFILE S | 50680 | 40330 | 21272 | 33 | 6 | 60 |
| AYRTON | HURACAN PROFILE TC | 30450 | 24570 | 13000 | 33 | 6 | 60 |
| AYRTON | HURACAN WASH S | 69170 | 42870 | 25388 | 40.6 | 6.2 | 75 |
| AYRTON | HURACAN WASH ST | 61420 | 33400 | 20607 | 40.6 | 6.2 | 75 |
| AYRTON | HURACAN WASH TC | 44190 | 24560 | 25388 | 40.6 | 6.2 | 75 |
| AYRTON | DOMINO LT | 82920 | 43818 | 7337 | 28.25 | 3.5 | 53 |
| AYRTON | DOMINO PROFILE S | 55342 | 42870 | 22587 | 33 | 6 | 60 |
| AYRTON | DOMINO PROFILE TC | 31230 | 24100 | 12657 | 33 | 6 | 60 |
| AYRTON | DOMINO WASH S | 75600 | 40030 | 25345 | 40.6 | 6.2 | 75 |
| AYRTON | DOMINO WASH ST | 62281 | 33270 | 21257 | 40.6 | 6.2 | 75 |
| AYRTON | DOMINO WASH TC | 46430 | 24190 | 16263 | 40.6 | 6.2 | 75 |
| AYRTON | RIVALE PROFILE S | 29483 | 38670 | 11182 | 28 | 4 | 52 |
| AYRTON | RIVALE PROFILE TC | 15040 | 19220 | 5816 | 28 | 4 | 52 |
| AYRTON | RIVALE WASH | 32220 | 47500 | 5993 | 30.5 | 4 | 57 |
| CHAUVET | MAVERICK/STORM 1 SPOT | 17,100 | 17100 | 9276 | 24.5 | 7 | 42 |
| CHAUVET | MAVERICK/STORM 1 WASH | 5348 | 5348 | 3585 | 18.5 | 6.7 | 30.3 |
| CHAUVET | MAVERICK/STORM 2 PROFILE | 29,840 | 29300 | 18160 | 24.45 | 6.3 | 42.6 |
| CHAUVET | MAVERICK/STORM 2 BEAMWASH | 11,000 | 7200 | 3492 | 19.5 | 3.6 | 35.4 |
| CHAUVET | MAVERICK/STORM 3 BEAMWASH | 18,594 | 6074 | 5920 | 20.15 | 3.9 | 36.4 |
| CHAUVET | MAVERICK/STORM 4 PROFILE | 60,415 | 31068 | 26305 | 27.45 | 6.2 | 48.7 |
| CHAUVET | MAVERICK/STORM 4 SOLO WASH | 71,810 | 66220 | 52010 | 28 | 7.1 | 48.9 |
| COEMAR | LEDko TM PROFILE | 6440 | N/A | 6095 | 25.5 | 13 | 38 |
| COEMAR | PHANTOM TM FRESNEL TUNEABLE T | 43600 | N/A | 24500 | 60 | 26 | 94 |
| COEMAR | PHANTOM TM FRESNEL TUNEABLE D | 33600 | N/A | 17860 | 46 | 20 | 72 |
| ELATION | KL PANEL | 24000 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 110 | ||
| ELATION | PROTEUS LUCIOUS | 33000 | 30400 | 17200 | 21.35 | 6 | 36.7 |
| ELATION | PROTEUS ODEON | 37000 | 34500 | 12621 | 26.9 | 4.9 | 48.9 |
| ELATION | PROTEUS MAXIMUS | 44200 | 43840 | 18135 | 30.25 | 4.8 | 41.2 |
| ELATION | PROTEUS MAXIMUS WMG | 44200 | 43840 | 18135 | 30.25 | 4.8 | 41.2 |
| ELATION | PARAGON M | 37200 | N/A | N/A | 26.3 | 4 | 48.6 |
| ELATION | PARAGON S | 20500 | N/A | N/A | 24.8 | 4.9 | 44.7 |
| ELATION | FUZE PFX | 15000 | N/A | N/A | 28 | 3 | 53 |
| ELATION | FUZE TEATRO | 14890 | N/A | N/A | 28.65 | 6.8 | 50.5 |
| ELATION | FUZE MAX PROFILE | 21000 | 21065 | 9520 | 28.45 | 6.6 | 50.3 |
| ELATION | FUZE PROFILE | 10100 | 9500 | 6500 | 23.7 | 7.5 | 39.9 |
| ELATION | ARTISTE MONET | 45000 | 43300 | 22580 | 23 | 6.7 | 41.2 |
| ETC | S4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (XDLT 5º LENS) | 6031 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 5 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (XDLT 5º LENS) | 7074 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 5 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (XDLT 10º LENS) | 7823 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 10 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (XDLT 10º LENS) | 9600 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 10 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (XDLT 14º LENS) | 7544 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 14 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (XDLT 14º LENS) | 9191 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 14 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (XDLT 19º LENS) | 8921 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (XDLT 19º LENS) | 10708 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (XDLT 26º LENS) | 10120 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (XDLT 26º LENS) | 12346 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (XDLT 36º LENS) | 10426 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (XDLT 36º LENS) | 12733 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (XDLT 50º LENS) | 8499 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 50 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (XDLT 50º LENS) | 10404 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 50 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (XDLT 70º LENS) | 9945 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 70 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (XDLT 70º LENS) | 12271 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 70 | ||
| ETC | S4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (XDLT 15-30º LENS) | 7187 | 15º- Narrow zoom | ||||
| ETC | S4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (XDLT 15-30º LENS) | 9392 | 15º- Narrow zoom | ||||
| ETC | S4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (XDLT 15-30º LENS) | 11103 | 22.5º- Mid zoom | ||||
| ETC | S4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (XDLT 15-30º LENS) | 14503 | 22.5º- Mid zoom | ||||
| ETC | S4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (XDLT 15-30º LENS) | 10140 | 30º- Wide zoom | ||||
| ETC | S4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (XDLT 15-30º LENS) | 13151 | 30º- Wide zoom | ||||
| ETC | S4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (EDLT 19º LENS) | 5349 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (EDLT 19º LENS) | 6606 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (EDLT 26º LENS) | 9399 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTRX8 (EDLT 26º LENS) | 11278 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (EDLT 36º LENS) | 9302 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (EDLT 36º LENS) | 11331 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (EDLT/LED 50º LENS) | 8045 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 50 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (EDLT/LED 50º LENS) | 9675 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 50 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (5º LENS) | 3523 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 5 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (5º LENS) | 4190 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 5 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (10º LENS) | 5370 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 10 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (10º LENS) | 6396 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 10 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (14º LENS) | 5359 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 14 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (14º LENS) | 6586 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 14 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (19º LENS) | 4482 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (19º LENS) | 5364 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (26º LENS) | 5849 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (26º LENS) | 7055 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (36º LENS) | 9732 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (36º LENS) | 11687 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (50º LENS) | 7893 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 50 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (50º LENS) | 9914 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 50 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (70º LENS) | 9926 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 70 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (70º LENS) | 11928 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 70 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (90º LENS) | 10259 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 90 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (90º LENS) | 12359 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 90 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (15-30º LENS) | 5907 | 15º- Narrow zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (15-30º LENS) | 7017 | 15º- Narrow zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (15-30º LENS) | 6640 | 23º- Mid zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (15-30º LENS) | 7855 | 23º- Mid zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (15-30º LENS) | 5732 | 30º- Wide zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (15-30º LENS) | 6784 | 30º- Wide zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (25-50º LENS) | 10889 | 25º- Narrow zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (25-50º LENS) | 13054 | 25º- Narrow zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (25-50º LENS) | 9977 | 37º- Mid zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (25-50º LENS) | 11903 | 37º- Mid zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 LUSTR X8 (25-50º LENS) | 9555 | 50º- Wide zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 3 DAYLIGHT HDR (25-50º LENS) | 11297 | 50º- Wide zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (5º LENS) Boost Full - Cold | 4684 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 5 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (5º LENS) Regulated Full | 4354 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 5 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (5º LENS) Regulated 3200k | 3774 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 5 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (5º LENS) Regulated 5600k | 2679 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 5 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (10º LENS) Boost Full - Cold | 5855 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 10 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (10º LENS) Regulated Full | 5443 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 10 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (10º LENS) Regulated 3200k | 4718 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 10 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (10º LENS) Regulated 5600k | 3348 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 10 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (14º LENS) Boost Full - Cold | 6357 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 14 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (14º LENS) Regulated Full | 5909 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 14 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (14º LENS) Regulated 3200k | 5122 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 14 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (14º LENS) Regulated 5600k | 3635 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 14 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (EDLT 19º LENS) Boost Full - Cold | 6189 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (EDLT 19º LENS) Regulated Full | 5754 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (EDLT 19º LENS) Regulated 3200k | 4987 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (EDLT 19º LENS) Regulated 5600k | 3540 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (EDLT 26º LENS) Boost Full - Cold | 7235 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (EDLT 26º LENS) Regulated Full | 6726 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (EDLT 26º LENS) Regulated 3200k | 5830 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (EDLT 26º LENS) Regulated 5600k | 4138 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (EDLT 36º LENS) Boost Full - Cold | 7402 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (EDLT 36º LENS) Regulated Full | 6881 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (EDLT 36º LENS) Regulated 3200k | 5965 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (EDLT 36º LENS) Regulated 5600k | 4233 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (50º LT LENS) Boost Full - Cold | 7005 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 50 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (50º LT LENS) Regulated Full | 6512 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 50 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (50º LT LENS) Regulated 3200k | 5645 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 50 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (50º LT LENS) Regulated 5600k | 4006 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 50 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (70º LENS) Boost Full - Cold | 5458 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 70 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (70º LENS) Regulated Full | 5073 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 70 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (70º LENS) Regulated 3200k | 4398 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 70 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (70º LENS) Regulated 5600k | 3121 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 70 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (90º LENS) Boost Full - Cold | 4412 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 90 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (90º LENS) Regulated Full | 4102 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 90 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (90º LENS) Regulated 3200k | 3555 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 90 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (90º LENS) Regulated 5600k | 2523 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 90 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (15-30º LENS) Boost Full - Cold | 5437 | 15º- Narrow zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (15-30º LENS) Regulated Full | 5054 | 15º- Narrow zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (15-30º LENS) Regulated 3200k | 4381 | 15º- Narrow zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (15-30º LENS) Regulated 5600k | 3109 | 15º- Narrow zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (15-30º LENS) Boost Full - Cold | 6043 | 23º- Mid zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (15-30º LENS) Regulated Full | 5618 | 23º- Mid zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (15-30º LENS) Regulated 3200k | 4869 | 23º- Mid zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (15-30º LENS) Regulated 5600k | 3456 | 23º- Mid zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (15-30º LENS) Boost Full - Cold | 5081 | 30º- Wide zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (15-30º LENS) Regulated Full | 4724 | 30º- Wide zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (15-30º LENS) Regulated 3200k | 4094 | 30º- Wide zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (15-30º LENS) Regulated 5600k | 2906 | 30º- Wide zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (25-50º LENS) Boost Full - Cold | 7528 | 25º- Narrow zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (25-50º LENS) Regulated Full | 6998 | 25º- Narrow zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (25-50º LENS) Regulated 3200k | 6066 | 25º- Narrow zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (25-50º LENS) Regulated 5600k | 4305 | 25º- Narrow zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (25-50º LENS) Boost Full - Cold | 7465 | 37º- Mid zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (25-50º LENS) Regulated Full | 6940 | 37º- Mid zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (25-50º LENS) Regulated 3200k | 6015 | 37º- Mid zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (25-50º LENS) Regulated 5600k | 4269 | 37º- Mid zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (25-50º LENS) Boost Full - Cold | 6022 | 50º- Wide zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (25-50º LENS) Regulated Full | 5598 | 50º- Wide zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (25-50º LENS) Regulated 3200k | 4853 | 50º- Wide zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 LUSTR (25-50º LENS) Regulated 5600k | 3444 | 50º- Wide zoom | ||||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 5º LENS) Boost Full - Cold | 7487 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 5 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 5º LENS) Regulated Full | 6687 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 5 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 5º LENS) Regulated 3200k | 3753 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 5 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 5º LENS) Regulated 5600k | 6152 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 5 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 10º LENS) Boost Full - Cold | 8876 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 10 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 10º LENS) Regulated Full | 7907 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 10 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 10º LENS) Regulated 3200k | 4569 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 10 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 10º LENS) Regulated 5600k | 7489 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 10 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 14º LENS) Boost Full - Cold | 9195 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 14 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 14º LENS) Regulated Full | 8191 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 14 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 14º LENS) Regulated 3200k | 4733 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 14 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 14º LENS) Regulated 5600k | 7757 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 14 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 19º EDLT LENS) Boost Full - Cold | 9298 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 19º EDLT LENS) Regulated Full | 8283 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 19º EDLT LENS) Regulated 3200k | 4786 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 19º EDLT LENS) Regulated 5600k | 7844 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 19 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 26º EDLT LENS) Boost Full - Cold | 10171 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 26º EDLT LENS) Regulated Full | 9061 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 26º EDLT LENS) Regulated 3200k | 5235 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 26º EDLT LENS) Regulated 5600k | 8581 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 26 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 36º EDLT LENS) Boost Full - Cold | 9249 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 36º EDLT LENS) Regulated Full | 8239 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 36º EDLT LENS) Regulated 3200k | 4760 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
| ETC | Source 4 LED SERIES 2 DAYLIGHT (HD 36º EDLT LENS) Regulated 5600k | 7803 | FIXED ANGLE | FIXED ANGLE | 36 | ||
